Tablas de matriz de compatibilidad
de IMPRESIÓN DIGITAL de Teslin®
Esta matriz de compatibilidad de impresión digital está diseñada para ayudar a los usuarios finales a identificar qué categoría del sustrato Teslin® se adecua a su equipo. La información se basa en las pruebas de impresión realizadas por los fabricantes de equipo original (original equipment manufacturer, OEM), así como también en la experiencia y las opiniones de los clientes. Comuníquese con AETON para tener más seguridad al momento de seleccionar la categoría de producto óptima y le recomendarán cuál es la mejor para sus requisitos de aplicación y tecnología de impresión. La restricción a procesos y equipos individuales es responsabilidad del usuario final. AETON no ofrece garantías y recomienda enfáticamente que se realicen pruebas para garantizar la idoneidad. Teslin®
Recomendaciones generales de impresión
- El sustrato Teslin® debe aclimatarse al entorno de la prensa; se logra un mejor rendimiento cuando se lo conserva y utiliza en un ambiente cuyas condiciones ronden el 50 a 70 % de humedad relativa (HR) y los 20 a 23 °C.
- El sustrato Teslin® debe estar cubierto en todo momento a fin de evitar daños o decoloración del material.
- Las hojas del sustrato Teslin® se deben abanicar bien en todas las direcciones antes de colocarlas en la bandeja de impresión.
- Las hojas se deben colocar en pilas reducidas (100 a 200 hojas) por vez para evitar que pasen dos juntas.
- Las configuraciones de los materiales de impresión deben ajustarse de modo que reflejen el grosor real de la película del sustrato Teslin® .
- Siempre que sea pertinente, se deben probar las distintas orientaciones para la alimentación, es decir, apaisada o vertical, y desde diversas bandejas a fin de identificar cuál es la configuración más confiable. En general, mientras más simple sea la vía de paso, mejor; en el primer intento, se prefiere la alimentación manual en modo simplex.
Clave para clasificar:
0 = no probado 1 = funciona 2 = preferido NR = no recomendado o no requerido |
SP 600 | SP 700 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1400 | SP 1800 | TS 600 | TS 700 | TS 800 | TS 1000 | TS 1200 | TS 1400 | HD 1400 | SPID 1000 | SPID 1400 | Digital 1000 | SPID 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Indigo 1000 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo Ultrastream | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo s2000 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo 3000, 3050 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo s3500 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo ws4000, ws4050 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
HP Indigo 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
MGI DP40 Pro, DP60 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | NR |
MGI DP8700S, DP8700XL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | NR |
Kodak Nexpress 2100, 2100+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 1 | 2 | NR |
Kodak Nexpress 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 1 | 2 | NR |
Xeikon 32D | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | NR |
Xeikon 320D, 320X | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | NR |
Xeikon 500D | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | NR |
Xeikon DCP50D | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | NR |
Xeikon DCP5000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
Xeikon DCP6000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 2 | NR |
Xeikon 3000 series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xerox 700i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xerox iGen3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | NR |
Xerox iGen4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | NR |
Impresión láser
En impresoras láser sin aceites, se pueden usar los sustratos Teslin categorías TS y SP. En impresoras láser que utilizan aceite, se recomienda el sustrato Teslin SPID. La categoría SPID, una versión revestida de la categoría SP estándar, está diseñada para alimentar la bandeja en impresoras láser y fotocopiadoras de un solo color que utilizan aceite de fusor. Para tales impresoras, no se recomienda el sustrato Teslin no revestido que mide menos de 10 mil (254 µm).
Láser en blanco y negro
Clave para clasificar:
0 = no probado 1 = funciona 2 = preferido NR = no recomendado o no requerido |
SP 600 | SP 700 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1400 | SP 1800 | TS 600 | TS 700 | TS 800 | TS 1000 | TS 1200 | TS 1400 | HD 1400 | SPID 1000 | SPID 1400 | Digital 1000 | IJWP 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brother HL | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Heidelberg 9110/Canon IR 110 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
HP/Canon LBP | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
HP 4000-5100 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Lexmark T520 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docutech 135, 155 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Láser en color
Clave para clasificar:
0 = no probado 1 = funciona 2 = preferido NR = no recomendado o no requerido |
SP 600 | SP 700 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1400 | SP 1800 | TS 600 | TS 700 | TS 800 | TS 1000 | TS 1200 | TS 1400 | HD 1400 | SPID 1000 | SPID 1400 | Digital 1000 | IJWP 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon C2100/660 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Canon CLC 1150/5100 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | NR |
Canon Imageclass 3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | NR |
Canon Imagepress C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Canon Imagepress C7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Epson C2000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
HP Laser Jet 8550 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Konica Minolta Bizhub C3530 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Konica Minolta Bizhub C7000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Konica Minolta KL3015 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Konica Minolta CF910 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Konica Minolta QMS Magicolor | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Lexmark Optra | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Lexmark Optracolor 1200 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Oce 700, 2090, 3165 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NR |
Okidata c311dn / c511dn / c711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | NR |
Okidata 3000/5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Okidata 7300/7500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Okidata 9300/9500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Primera CX1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricoh 6513 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Ricoh Aficio 5000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Toshiba FC70/22 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xante Color Laser 21 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox 700 Family w/ High Cap Feeder | NR | NR | NR | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | NR | 2 | 1 | NR | NR | 2 | 0 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 242, 252, 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 2045, 2060 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 3535 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 5000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 6000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 6060 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 7000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Docucolor 8000 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Phaser 560, 740, 780 | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | NR | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Xerox Phaser (all solid ink) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | 2 | 1 | NR |
Impresión por inyección de tinta
Las categorías de sustrato Teslin® SP y TS pueden imprimirse con tintas de inyección basadas en pigmentos. El sustrato Teslin IJWP, con tintas basadas en tintes, se requiere, generalmente, para excelentes densidades de tintas. Teslin IJWP está revestido a ambos lados con un revestimiento desarrollado por PPG.
Clave para clasificar:
0 = no probado 1 = funciona 2 = preferido NR = no recomendado o no requerido |
SP 600 | SP 700 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1400 | SP 1800 | TS 600 | TS 700 | TS 800 | TS 1000 | TS 1200 | TS 1400 | HD 1400 | SPID 1000 | SPID 1400 | Digital 1000 | IJWP 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon BJ Series | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 2 |
Colorspan Displaymaker | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 2 |
Durst Tau 330 UV | NT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encad Novajet Pro/600 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 2 |
Epson C82, C84, C86 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 2 |
Epson Stylus 2000, 2200 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 2 |
Epson Surepress L4033A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP Designjet 2000 , 2800, 3000, 3800 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
HP Designjet 5500 | NR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NR | NR | NR | 2 |
HP Desktop (dye inks) | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 2 |
HP (latex) 26500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodak 2042/2060 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Kodak Versamark DS5122 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Kodak Versamark DS7122 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Lexmark Z series | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 2 |
Mimaki JV1300 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Mutoh Falcon | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Mutoh Toucan | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Raster Graphics 1000 | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |
Roland HiFi | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 |