Características y propiedades
del Teslin®
El sustrato Teslin®, de PPG Industries, es un material sintético microporoso de poliolefina, de una sola capa. El relleno inorgánico comprende el 60 % del peso y contiene un 65 % de aire por volumen. La naturaleza porosa sin revestimiento del sustrato Teslin® absorbe tintas, materiales adhesivos, revestimientos y películas laminadas en su estructura, lo cual crea una fuerte unión de bloqueo con el sustrato.
Código de producto |
SP 600 | SP 7002 | SP 8002 | SP 10002 | SPID 1000 | SP 1000 Blue | IJ 1000 WP | Digital 1000 | SP 12002 | SP 14002 | SPID 1400 | HD 1400 | SP 1800 | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibración (mils) | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | ASTM D-374 |
Tolerancia (+/- mils) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
Calibración (micrones) | 148 | 178 | 203 | 254 | 254 | 254 | 254 | 267 | 305 | 356 | 356 | 356 | 457 | |
Tolerancia (+/- micrones)) |
13.0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 30.5 | |
Rendimiento (pulg. 2/lb.) | 7,513 | 6,263 | 5,143 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 3,672 | 3,511 | 2,907 | 2,907 | 2,549 | 1,909 | ASTM D-3776 |
(oz./yarda cuadrada) | 2.75 | 3.31 | 3.89 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 5.76 | 6.12 | 7.38 | 7.38 | 8.73 | 10.86 | |
Gramaje (g/m2) |
97 | 115 | 134 | 167 | 167 | 167 | 167 | 194 | 206 | 243 | 243 | 290 | 368 | |
Densidad (g/cc) |
0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.84 | ||
Configuración de rollo maestro | ||||||||||||||
Longitud del tren de laminado (pies) |
7,000 | 6,000 | 5,250 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,750 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,400 | |
Longitud del tren de laminado (m) | 2,134 | 1,829 | 1,601 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,143 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 732 | |
Peso del rollo (lb.) | 657 | 673 | 685 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 751 | 781 | 781 | 930 | 860 | |
Peso del rollo (kg) | 298 | 305 | 311 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 341 | 354 | 354 | 422 | 390 | |
Propiedades de tracción | ||||||||||||||
Resistencia a la tracción MD | ||||||||||||||
lb./pulg. |
13.0 | 14.4 | 16.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 25.4 | 23.2 | 25.0 | 25.0 | 39.0 | 31.0 | |
N/cm | 22.8 | 25.2 | 28.8 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 44.4 | 40.6 | 39.6 | 39.6 | 68.2 | 44.0 | ASTM D-882 |
Elongación (%) | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 760 | 770 | 790 | 790 | 860 | 660 | |
Módulo de 1% | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | |
Resistencia a la tracción CD | ||||||||||||||
lb./pulg. | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.0 | 9.7 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.8 | |
N/cm | 9.3 | 10.3 | 11.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 17.0 | 19.6 | 19.6 | 24.5 | 21.0 | |
Prueba de resistencia al desgarre por el método de Elmendorf (g) | ||||||||||||||
MD | 66 | 93 | 111 | 141 | 141 | 141 | 141 | 167 | 179 | 188 | 188 | 261 | 288 | ASTM D-1922 |
CD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | tore to MD | |
Temperatura a la que comienza la fragilidad | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | <-70°C | ASTM D-746 |
Contracción máxima (%) | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | |
Propiedades ópticas | ||||||||||||||
Brillo (%) | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ISO-2470 |
Índice de blancura | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 83 | 85 | 85 | 82 | 80 | ASTM E-313 |
Opacidad (%) | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | ISO-2471 |
Transmisión (%) | 17 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | ASTM D-1003 |
Suavidad según la escala Sheffield | ||||||||||||||
Arriba | 46 | 41 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 42 | 40 | 40 | 49 | 63 | ASTM T-538 |
Abajo | 74 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 95 | 61 | 54 | 54 | 99 | 97 |
1 Las especificaciones se basan en unidades de medición imperiales. Los valores métricos se proporcionan a los fines de conveniencia y no se consideran valores precisos.
El ancho del rollo maestro estándar es de 57”/1447 mm y 28”/711 mm de diámetro externo. Los rollos de 40”/1016 mm de diámetro externo están disponibles a pedido.
2 La contracción máxima permitida para la categoría con estabilización térmica (TS) es de 2% (medida a 135 °C durante 15 minutos en una estufa de aire forzado). Todas las otras propiedades/especificaciones son las mismas que para las categorías TS y SP.
Los anchos personalizadas de hasta 60"/1549 mm están disponibles a pedido. El producto Digital 1000 está disponible en anchos de rollo de 12,5"/320 mm y 20"/500 mm x 1400'/427 m.
Los rollos maestros se colocan sobre núcleos de diámetro interno de 6”/152 mm.